Turbonummer / Originalnummer / Turbofakta :
| Part Number | 53279886034 |
| Previous Version | 5327-988-6034, 5327 988 6034, 52239882840, 52239882841, 5223-988-2840, 5223-988-2841, 52229882579, 5327-988-6008, 5327-988-6031, 5327-988-6034, 5327-988-6407, 5327-988-6433, 53279886008, 53279886031, 53279886034, 53279886407, 53279886433 |
| OE number | 01307960, 02232450, 02234262, 04150905, 04152805, 04153140, 04153189, 04153763, 04154753, 04230569, 4154753, 4153140, 4152805, 4153763,1.0529.20.0.0059, 105292000059, 1307960, 2232450, 2234262, 2913363, 314253, 314253R, 414253, 4150905, 4152805, 4153140, 4153189, 4153763, 4154753, 4230569 |
| Year | 1985-04 |
| Description | Deutz Combine, Truck, Industrial Engine |
| Manufacturer Part Number | 53279706034, 5327-970-6034 |
| CHRA | 53277100055 (5327-710-0055, 53277100014, 53277100076, 53277101109, 53277101133, 313460)(1301027900) $590.00 NEW IN STOCK, MADE IN UK |
| Turbo Model | K27-3060G17.21GZATB |
| Engine | BF6L913 |
| Displacement | 6.13L, 6130 ccm |
| KW | 105/124/143/169 |
| RPM Max | 2500 |
| Fuel | Diesel |
| Angle α (compressor housing | 315° |
| Angle β (turbine housing) | 210° |
| Bearing Housing | 53271500010 (53271500067, 53271500001, 53271500004, 53271500006, 311839)(Oil Cooled)(1301027450, 203140007) $152.94 NEW IN STOCK |
| Turbine Wheel | 53271202105 (53271205013, 53271202107, 53271202103, 310858)(Ind. 76.2 mm, Exd. 64. mm, 12 Blades)(1301027435, 201110011) $151.96 NEW IN STOCK |
| Comp. Wheel | 53271232601 (53271232009, 53271232010, 53271232301, 311807)(Ind. 45.6 mm, Exd. 76.2 mm, Trm 3060G, 6+6 Blades, Superback)(1301027400, 202090005) $100.58 NEW IN STOCK |
| Back plate | 53271515728 (53271515716, 53271516717)(1301027300) $45.11 NEW IN STOCK |
| Heat shield Number | 53271652002 (53271652003, 53271652016)(312861, 838563)(1301027341) $43.83 NEW IN STOCK |
| Repair Kit | 53287110009 (53247110025, 5326-711-0001, 53267110015, 53267110024, 53267110025, 53267110027, 53267110028, 53267110029, 53267110038, 53277110001, 53277110004, 53277110008, 53277110010, 53277110018, 53277110020, 53277110021, 53277110030, 53277110040, 53277110061)(1301027758, 1301027751) $83.20 NEW IN STOCK |
| Turbine Housing | 53271016525 |
| Compressor Cover | 53271015035 (53271015215) |
| Turbine Housing AR | 17 |
| Gasket turbine inlet (single flow) | 409039-0000 (210022-0000, 2405022) $13.52 |
| Gasket (turbine outlet) | 210245 (Stainless Steel) |
| Gasket oil inlet | 210023 (409036-0000, 210023-0000, 55739, 147837) $4.48 |
| Gasket (oil outlet) | 315° |
| Installation Kit | 318419 (318420, 3545575, 3575687, 3580734, 4027643, 4032401, 4032403, 4032407, 4032438, 4032545, 7C7431, 2505134) $15.55 |
| Replaced by | 53279886407 |
| Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
Applications
1985-04 Deutz Truck, Industrial Engine with BF6L913 Engine
Svenska
Dansk