Turbonummer / Originalnummer / Turbofakta :
| Part Number | 53299886707 |
| Previous Version | 5329-988-6707, 5329 988 6707 |
| OE number | 5700107 |
| Description | Mobile crane |
| Manufacturer Part Number | 53299706707, 5329-970-6707 |
| CHRA | 53297100013 (5329-710-0013) $1,268.21 NEW IN STOCK |
| Turbo Model | K29-3467MOA/26.22 , K29 |
| Engine | D926TI |
| Displacement | 9.96L, 9960 ccm |
| KW | 210/286 |
| Fuel | Diesel |
| Angle α (compressor housing) | 270° |
| Angle β (turbine housing) | 180° |
| Bearing Housing | 53271500012 (53271500016, 312836, 313119)(1301027455) $187.37 NEW IN STOCK |
| Turbine Wheel | 53291205004 (53291202101)(In. 91.3 mm, Exd. 72. mm, 10 Blades) $351.07 NEW IN STOCK |
| Comp. Wheel | 53291232215 (53291232006)(Ind. 58.3 mm, Exd. 87. mm, Trm 38, 7+7 Blades, Billet) $211.73 NEW IN STOCK |
| Back plate | 53291515704 (53291515702) $103.35 NEW IN STOCK |
| Heat shield Number | 53291652000 (53311652001) NEW IN STOCK |
| Repair Kit | 53297110001 (53287110009) $108.68 NEW IN STOCK |
| Turbine Housing | 53291016503 |
| Compressor Cover | 53291014900/53291015031 |
| Turbine Housing AR | 20 |
| NOTE | Inter-cooler |
| Gasket (turbine inlet) | 409123-0002 (310694) $24.81 |
| Gasket (turbine outlet) | 210226 (Stainless Steel) $29.00 |
| Gasket oil inlet | 210023 (147837, 215234, 52231586500) $4.48 |
| Gasket (oil outlet) | 210021 (148062, 311496) $4.48 |
| Replaced by | 53299886406 |
| Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
Applications
1992-04 Liebherr Mobile crane with D926TI Engine
English
Dansk